| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | MAZDA R2 | OEM: RF01-23-200 TOTO: M8606T | Alfin | TOTO | КОРЕЯ | STD | 8 170,00 |
![]() | MAZDA RF | OEM: RFY4-11-SA0A TEIKIN: 42610AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 22 130,00 |
![]() | MAZDA RFT | OEM: RFY0-11-SA0A TOTO: M8624 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 4 640,00 | |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL01-23-200A TOTO: M1008 | TOTO | КОРЕЯ | 1 | 3 790,00 | |
![]() | MAZDA SL | OEM: SL07-23-200A | IZUMI | ТАЙВАНЬ | STD | 8 250,00 | |
![]() | MAZDA SL-III | OEM: --- ND: 42201 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 14 880,00 | |
![]() | MAZDA SL-III | OEM: --- TEIKIN: 42201 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 13 080,00 | |
![]() | MAZDA SL-T | OEM: SL50-11-SA0 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | STD | 12 110,00 | |
![]() | MAZDA SLT | OEM: SL50-11-SA0 ND: 42613AG | Alfin-Gallery | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 24 330,00 |
![]() | MAZDA SLT | OEM: SL50-11-SA0 TEIKIN: 42613AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 25 440,00 |









