| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | MITSUBISHI 6G72 | OEM: MD152563 (L) + MD119671 (R) | IZUMI | ТАЙВАНЬ | STD | 9 120,00 | |
![]() | MITSUBISHI 6G72H | OEM: MD307944 TEIKIN: 43249 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 6 500,00 | |
![]() | MITSUBISHI 6G73 | OEM: MD309393+MD309399 TEIKIN: 43263 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 5 470,00 | |
![]() | MITSUBISHI 6G74 | OEM: MN149038 ND: 43284 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 15 860,00 | |
![]() | MITSUBISHI 6G74 | OEM: MD308276 TEIKIN: 43247 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 15 290,00 | |
![]() | MITSUBISHI 6M61 | OEM: ME131937 TEIKIN: 43695AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 71 650,00 |
![]() | MITSUBISHI 8DC11 | OEM: ME091050 | Alfin | IZUMI | ТАЙВАНЬ | STD | 73 410,00 |
![]() | MITSUBISHI 8DC8 | OEM: - TEIKIN: 43618 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 35 880,00 | |
![]() | MITSUBISHI G12B | OEM: MD030322 TOTO: M749 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 2 370,00 | |
![]() | MITSUBISHI G13B | OEM: MD074677 TOTO: M7102 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 1 500,00 |







