| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | NISSAN TD27T-II | OEM: 12010-7F406/ A2010-7F406/ A2010-7F407/ A2010-7F408 TEIKIN: 44296AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 18 000,00 |
![]() | NISSAN TD42 | OEM: 12010-10T12 | STEELS | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 5 080,00 | |
![]() | NISSAN VG30 | OEM: 12010-V5901/ V7101 /V5911 TOTO: N8701 | TOTO | КОРЕЯ | STD | 2 140,00 | |
![]() | NISSAN VQ20DE | OEM: A2010-1L000/ A2010-1L001/ A2010-1L002/ A2010-1L071 TEIKIN: 44693 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 6 260,00 | |
![]() | NISSAN VQ35DE-II | OEM: A2010-8J110/ A2010-8J172 TEIKIN: 44331 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 11 490,00 | |
![]() | NISSAN ZD30 | OEM: 12010-VC101/ 12010-VC102/ 12010-VC111/ 12010-VC112 TEIKIN: 44672AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 22 690,00 |
![]() | NISSAN ZD30 Late | OEM: 12010-VK600/ 12010-VK610/ 12010-VX201/ 12010-VX211 TEIKIN: 44673AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 29 950,00 |
![]() | NISSAN ZD30 | OEM: 12010-VC101/ 12010-VC102/ 12010-VC111/ 12010-VC112 TEIKIN: 44672AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 19 560,00 |
![]() | NISSAN A15 | OEM: 12010-G3421 TEIKIN: 44114 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 860,00 | |
![]() | NISSAN BD30 | OEM: 12010-54T00 TEIKIN: 44619 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 17 040,00 |






