| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 1GR-FE | OEM: 13101-31030 TEIKIN: 46368 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 8 630,00 | |
![]() | TOYOTA 1HD-T Late | OEM: 13101-17040 | GRM | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 16 600,00 | |
![]() | TOYOTA 1HZ | OEM: 13101-17010 ND: 46257 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 12 130,00 | |
![]() | TOYOTA 1HZ/ 1PZ | OEM: 13101-17010 | GRM | TAIWAN | "0,5" | 13 550,00 | |
![]() | TOYOTA 1KD-FTV-II | OEM: 13101-30060 | Alfin-Gallery | MOTREX | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 24 150,00 |
![]() | TOYOTA 1KZ-TE | OEM: 13101-67030A | Alfin | KA | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 15 950,00 |
![]() | TOYOTA 1KZ-TE | OEM: 13101-67030 ND: 46283AG | Alfin-Gallery | ND | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 22 230,00 |
![]() | TOYOTA 1MZ-FE | OEM: 13101-20030 (R) + 13101-20020 (L) TEIKIN: 46288 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,25" | 10 570,00 | |
![]() | TOYOTA 1MZ-FE | OEM: 13101-20030 (R) + 13101-20020 (L) TEIKIN: 46288 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 9 560,00 | |
![]() | TOYOTA 1ND-TV | OEM: 13101-0W011 TEIKIN: 46676AG | Alfin-Gallery | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 23 140,00 |


