| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 3S-FSE (D4) | OEM: 13101-74230-01 TEIKIN: 46378 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 7 860,00 | |
![]() | TOYOTA 3SZ-VE | OEM: 13101-BZ100 TEIKIN: 46356 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 5 500,00 | |
![]() | TOYOTA 3SZ-VE | OEM: 13101-BZ170/ 13101-BZ100/ 13101-BZ140/ 13103-BZ020 ND: 46356 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 830,00 | |
![]() | TOYOTA 3Y | OEM: 13101-73010 | GRM | ЯПОНИЯ | "0,5" | 4 840,00 | |
![]() | TOYOTA 4A | OEM: 13101-16050 TOTO: T8107 | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 1 480,00 | |
![]() | TOYOTA 4A-FE | OEM: 13101-16090 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 4 680,00 | |
![]() | TOYOTA 4A-FE | OEM: 13101-16090 TEIKIN: 46271 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 5 320,00 | |
![]() | TOYOTA 4A-FE | OEM: 13101-16160/ 13010-16160 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | STD | 3 320,00 | |
![]() | TOYOTA 4K | OEM: 13101-13020 TEIKIN: 46105 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,25" | 1 490,00 | |
![]() | TOYOTA 4S-FE | OEM: 13101-74160 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 4 920,00 |




