| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 2B | OEM: 13101-57020 TOTO: T982 | TOTO | КОРЕЯ | "0,5" | 3 120,00 | |
![]() | TOYOTA 2C | OEM: 13101-64030 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 5 650,00 | |
![]() | TOYOTA 2C | OEM: 13101-64090 | PIONEER IZUMI | "0,5" | 5 220,00 | ||
![]() | TOYOTA 2C | OEM: 13101-64030 TEIKIN: 46601 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 5 660,00 | |
![]() | TOYOTA 2C | OEM: 13101-64080 TOTO: TD8610 | TOTO | КОРЕЯ | "0,75" | 2 600,00 | |
![]() | TOYOTA 2C II | OEM: 13101-64141 | IZUMI | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 4 480,00 | |
![]() | TOYOTA 2C-II/ 2C-T Late | OEM: 13101-64121 | GRM | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 6 620,00 | |
![]() | TOYOTA 2C-T | OEM: 13101-64141 ND: 46278 | ND | "0,5" | 4 760,00 | ||
![]() | TOYOTA 2C-T | OEM: 13101-64141 TEIKIN: 46278 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,75" | 5 890,00 | |
![]() | TOYOTA 2CB | OEM: 13101-64030 TIK: 1T860700 | TIK | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 5 020,00 |






