| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография | Модель двигателя | Номер (OEM, фирмы) | Тип поршней | Фирма | Страна | Размер | Цена |
![]() | TOYOTA 3L | OEM: 13101-54101 TEIKIN: 46256 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 5 880,00 | |
![]() | TOYOTA 3L | OEM: 13101-54100 | GRM | ТАЙВАНЬ | "0,75" | 7 800,00 | |
![]() | TOYOTA 3RZ-FE/ 3RZ-FZ | OEM: 13101-75040 | KA | "0,5" | 8 600,00 | ||
![]() | TOYOTA 3S-FE | OEM: 13101-74040 TEIKIN: 46255 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 5 520,00 | |
![]() | TOYOTA 3S-FE VII | OEM: 13101-74191 ND: 46373 | ND | "0,5" | 3 690,00 | ||
![]() | TOYOTA 3S-FEA | OEM: 13101-74170 TIK: 1T861500 | TIK | ТАЙВАНЬ | "0,5" | 2 880,00 | |
![]() | TOYOTA 3S-FSE (D4) | OEM: 13101-74230-01 TEIKIN: 46378 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 7 310,00 | |
![]() | TOYOTA 3SZ-VE | OEM: 13101-BZ100 TEIKIN: 46356 | TEIKIN | ИНДОНЕЗИЯ | "0,5" | 5 120,00 | |
![]() | TOYOTA 3SZ-VE | OEM: 13101-BZ170/ 13101-BZ100/ 13101-BZ140/ 13103-BZ020 ND: 46356 | ND | ИНДОНЕЗИЯ | STD | 4 490,00 | |
![]() | TOYOTA 3Y | OEM: 13101-73010 | GRM | ЯПОНИЯ | "0,5" | 4 500,00 |


